Explore 400,000+ expert-curated, brandable domains to elevate your business.
Discover the world’s most coveted and powerful domains for top-tier brands.
Find one-word domains with modern extensions like .ai, .io, and .xyz.
Transparent, competitive pricing for all top-level domains. Find the perfect extension for your business at the best price.
| TLD | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|
| com | $9.95 /year | $10.85 /year | $9.85 /year |
| net | $12.45 /year | $12.95 /year | $11.95 /year |
| org | $9.95 /year | $11.95 /year | $11.25 /year |
| ai | $82.95 /year Minimum 2 years | $82.65 /year Minimum 2 years | $79.95 /year Minimum 2 years |
| tech | $7.80 /year | $53.20 /year | $53.20 /year |
| io | $30.95 /year | $51.70 /year | $51.50 /year |
| online | $1.30 /year | $30.00 /year | $30.00 /year |
| xyz | $1.80 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| fun | $2.40 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| store | $1.30 /year | $45.60 /year | $45.60 /year |
| bio | $7.80 /year | $60.80 /year | $60.80 /year |
| bet | $11.00 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| me | $15.10 /year | $15.10 /year | $15.10 /year |
| bot | $51.95 /year | $51.90 /year | $51.75 /year |
| now | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| site | $1.30 /year | $30.00 /year | $30.00 /year |
| space | $1.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| ac | $27.00 /year | $48.70 /year | $48.70 /year |
| academy | $13.70 /year | $39.20 /year | $39.20 /year |
| accountants | $97.60 /year | $97.60 /year | $97.60 /year |
| actor | $13.20 /year | $37.00 /year | $37.00 /year |
| ag | $85.20 /year | $85.20 /year | $85.20 /year |
| agency | $7.80 /year | $26.20 /year | $26.20 /year |
| airforce | $86.70 /year | $86.70 /year | $86.70 /year |
| apartments | $47.80 /year | $47.80 /year | $47.80 /year |
| archi | $15.40 /year | $86.70 /year | $86.70 /year |
| army | $14.30 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| art | $21.80 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| associates | $14.30 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| attorney | $52.10 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| auction | $30.50 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| audio | $108.40 /year | $108.40 /year | $108.40 /year |
| auto | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year |
| autos | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| baby | $16.40 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| band | $16.40 /year | $26.20 /year | $26.20 /year |
| bargains | $13.70 /year | $25.10 /year | $25.10 /year |
| beauty | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| best | $16.40 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| bike | $9.90 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| bingo | $44.60 /year | $44.60 /year | $44.60 /year |
| black | $21.80 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| blue | $15.40 /year | $20.80 /year | $20.80 /year |
| boats | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| bond | $1.60 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| boutique | $4.50 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| broker | $11.00 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| build | $27.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| builders | $29.40 /year | $29.40 /year | $29.40 /year |
| business | $16.40 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| bz | $18.40 /year | $18.40 /year | $18.40 /year |
| cab | $27.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| cafe | $5.60 /year | $43.50 /year | $43.50 /year |
| cam | $7.80 /year | $15.40 /year | $15.40 /year |
| camera | $48.90 /year | $48.90 /year | $48.90 /year |
| camp | $52.10 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| capital | $8.30 /year | $59.70 /year | $59.70 /year |
| car | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year |
| cards | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| care | $16.40 /year | $37.00 /year | $37.00 /year |
| careers | $27.30 /year | $59.70 /year | $59.70 /year |
| cars | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year |
| case | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year |
| cash | $9.90 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| casino | $11.00 /year | $135.40 /year | $135.40 /year |
| catering | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| center | $4.50 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| ceo | $9.90 /year | $92.10 /year | $92.10 /year |
| cfd | $1.60 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| charity | $23.50 /year | $23.50 /year | $23.50 /year |
| chat | $8.30 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| cheap | $6.70 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| christmas | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| church | $11.00 /year | $48.90 /year | $48.90 /year |
| city | $5.60 /year | $24.00 /year | $24.00 /year |
| claims | $13.70 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| cleaning | $62.90 /year | $62.90 /year | $62.90 /year |
| clinic | $16.40 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| clothing | $27.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| co | $3.24 /year | $32.40 /year | $32.40 /year |
| coach | $13.70 /year | $65.10 /year | $65.10 /year |
| codes | $6.70 /year | $59.70 /year | $59.70 /year |
| coffee | $13.20 /year | $35.90 /year | $35.90 /year |
| college | $16.40 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| community | $38.10 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| company | $17.50 /year | $17.50 /year | $17.50 /year |
| computer | $18.60 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| condos | $48.90 /year | $48.90 /year | $48.90 /year |
| construction | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| consulting | $21.80 /year | $45.60 /year | $45.60 /year |
| contact | $12.10 /year | $12.10 /year | $12.10 /year |
| contractors | $29.40 /year | $29.40 /year | $29.40 /year |
| cool | $7.20 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| coupons | $4.50 /year | $45.60 /year | $45.60 /year |
| credit | $8.90 /year | $86.70 /year | $86.70 /year |
| creditcard | $135.40 /year | $135.40 /year | $135.40 /year |
| cruises | $46.70 /year | $46.70 /year | $46.70 /year |
| cyou | $1.60 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| dance | $13.20 /year | $22.90 /year | $22.90 /year |
| dating | $16.40 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| dealer | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year |
| deals | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| degree | $43.50 /year | $43.50 /year | $43.50 /year |
| delivery | $5.10 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| democrat | $5.60 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| dental | $65.10 /year | $65.10 /year | $65.10 /year |
| dentist | $54.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| diamonds | $45.60 /year | $45.60 /year | $45.60 /year |
| diet | $108.40 /year | $108.40 /year | $108.40 /year |
| digital | $2.40 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| direct | $13.70 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| directory | $6.70 /year | $22.90 /year | $22.90 /year |
| discount | $25.10 /year | $25.10 /year | $25.10 /year |
| doctor | $11.00 /year | $97.60 /year | $97.60 /year |
| dog | $5.60 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| domains | $35.90 /year | $35.90 /year | $35.90 /year |
| education | $29.40 /year | $29.40 /year | $29.40 /year |
| $5.60 /year | $26.20 /year | $26.20 /year | |
| energy | $12.10 /year | $97.60 /year | $97.60 /year |
| engineer | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| engineering | $13.20 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| enterprises | $8.90 /year | $29.40 /year | $29.40 /year |
| equipment | $24.00 /year | $24.00 /year | $24.00 /year |
| estate | $12.10 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| events | $12.10 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| exchange | $9.90 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| expert | $8.30 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| exposed | $18.60 /year | $18.60 /year | $18.60 /year |
| express | $9.40 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| fail | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| family | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| fan | $45.60 /year | $45.60 /year | $45.60 /year |
| fans | $8.90 /year | $8.90 /year | $8.90 /year |
| farm | $12.10 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| finance | $16.40 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| financial | $18.60 /year | $48.90 /year | $48.90 /year |
| fish | $37.00 /year | $37.00 /year | $37.00 /year |
| fitness | $6.70 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| flights | $48.90 /year | $48.90 /year | $48.90 /year |
| florist | $27.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| flowers | $108.40 /year | $108.40 /year | $108.40 /year |
| football | $21.80 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| forex | $11.00 /year | $86.70 /year | $86.70 /year |
| forsale | $13.20 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| foundation | $23.50 /year | $23.50 /year | $23.50 /year |
| frl | $31.40 /year | $31.40 /year | $31.40 /year |
| fund | $11.00 /year | $59.70 /year | $59.70 /year |
| furniture | $21.80 /year | $86.70 /year | $86.70 /year |
| futbol | $5.60 /year | $14.30 /year | $14.30 /year |
| fyi | $5.60 /year | $5.60 /year | $5.60 /year |
| gallery | $24.00 /year | $24.00 /year | $24.00 /year |
| game | $308.40 /year | $324.70 /year | $324.70 /year |
| games | $28.30 /year | $28.30 /year | $28.30 /year |
| gd | $27.00 /year | $27.00 /year | $27.00 /year |
| gifts | $30.50 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| gives | $23.50 /year | $23.50 /year | $23.50 /year |
| giving | $23.50 /year | $23.50 /year | $23.50 /year |
| gl | $33.70 /year | $33.70 /year | $33.70 /year |
| glass | $60.80 /year | $60.80 /year | $60.80 /year |
| global | $37.00 /year | $81.30 /year | $81.30 /year |
| gmbh | $38.10 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| gold | $7.20 /year | $86.70 /year | $86.70 /year |
| golf | $5.60 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| graphics | $19.70 /year | $19.70 /year | $19.70 /year |
| gratis | $19.70 /year | $19.70 /year | $19.70 /year |
| green | $11.00 /year | $67.30 /year | $67.30 /year |
| gripe | $5.60 /year | $5.60 /year | $5.60 /year |
| group | $21.80 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| guide | $34.80 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| guitars | $108.40 /year | $108.40 /year | $108.40 /year |
| guru | $3.50 /year | $35.90 /year | $35.90 /year |
| hair | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| haus | $11.00 /year | $28.30 /year | $28.30 /year |
| healthcare | $73.80 /year | $73.80 /year | $73.80 /year |
| help | $27.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| hockey | $50.00 /year | $50.00 /year | $50.00 /year |
| holdings | $54.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| holiday | $54.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| homes | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| hospital | $47.80 /year | $47.80 /year | $47.80 /year |
| host | $90.00 /year | $90.00 /year | $90.00 /year |
| hosting | $324.70 /year | $324.70 /year | $324.70 /year |
| house | $15.40 /year | $37.00 /year | $37.00 /year |
| icu | $3.40 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| immo | $29.40 /year | $29.40 /year | $29.40 /year |
| immobilien | $31.60 /year | $31.60 /year | $31.60 /year |
| inc | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year |
| industries | $38.10 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| info | $4.00 /year | $22.90 /year | $22.90 /year |
| institute | $7.80 /year | $22.90 /year | $22.90 /year |
| insure | $60.80 /year | $60.80 /year | $60.80 /year |
| international | $9.90 /year | $26.20 /year | $26.20 /year |
| investments | $9.90 /year | $108.40 /year | $108.40 /year |
| irish | $5.60 /year | $18.60 /year | $18.60 /year |
| ist | $13.20 /year | $13.20 /year | $13.20 /year |
| istanbul | $16.40 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| jetzt | $19.70 /year | $19.70 /year | $19.70 /year |
| jewelry | $54.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| kaufen | $25.10 /year | $25.10 /year | $25.10 /year |
| kim | $9.90 /year | $19.70 /year | $19.70 /year |
| kitchen | $8.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| land | $12.10 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| lat | $1.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| lawyer | $52.10 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| lc | $20.70 /year | $20.70 /year | $20.70 /year |
| lease | $46.70 /year | $46.70 /year | $46.70 /year |
| legal | $59.70 /year | $59.70 /year | $59.70 /year |
| lgbt | $11.00 /year | $67.30 /year | $67.30 /year |
| life | $2.40 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| lighting | $19.70 /year | $19.70 /year | $19.70 /year |
| limited | $30.50 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| limo | $45.60 /year | $45.60 /year | $45.60 /year |
| live | $2.40 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| llc | $11.00 /year | $35.90 /year | $35.90 /year |
| loans | $16.40 /year | $97.60 /year | $97.60 /year |
| lol | $1.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| london | $29.10 /year | $29.10 /year | $29.10 /year |
| lotto | $108.40 /year | $1,568.40 /year | $1,568.40 /year |
| ltd | $6.70 /year | $26.20 /year | $26.20 /year |
| luxury | $27.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| maison | $47.80 /year | $47.80 /year | $47.80 /year |
| makeup | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| management | $21.80 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| market | $37.00 /year | $37.00 /year | $37.00 /year |
| marketing | $6.70 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| markets | $5.60 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| mba | $13.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| media | $8.90 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| memorial | $43.50 /year | $43.50 /year | $43.50 /year |
| mn | $43.30 /year | $43.30 /year | $43.30 /year |
| mobi | $5.60 /year | $43.50 /year | $43.50 /year |
| moda | $34.80 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| mom | $1.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| money | $13.20 /year | $29.40 /year | $29.40 /year |
| monster | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| mortgage | $52.10 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| motorcycles | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| movie | $38.10 /year | $292.20 /year | $292.20 /year |
| mu | $54.10 /year | $54.10 /year | $54.10 /year |
| navy | $34.80 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| network | $6.20 /year | $29.40 /year | $29.40 /year |
| news | $11.00 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| ngo | $16.40 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| ninja | $12.10 /year | $26.20 /year | $26.20 /year |
| ong | $16.40 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| onl | $4.50 /year | $19.70 /year | $19.70 /year |
| ooo | $21.80 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| organic | $13.70 /year | $71.60 /year | $71.60 /year |
| partners | $16.40 /year | $59.70 /year | $59.70 /year |
| parts | $9.90 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| pet | $11.00 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| photography | $11.00 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| photos | $12.10 /year | $25.10 /year | $25.10 /year |
| pics | $1.30 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| pictures | $13.20 /year | $13.20 /year | $13.20 /year |
| pink | $11.00 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| pizza | $13.70 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| place | $18.60 /year | $18.60 /year | $18.60 /year |
| plumbing | $60.80 /year | $60.80 /year | $60.80 /year |
| plus | $12.10 /year | $45.60 /year | $45.60 /year |
| poker | $8.30 /year | $56.50 /year | $56.50 /year |
| pr | $1,132.20 /year | $1,132.20 /year | $1,132.20 /year |
| press | $70.70 /year | $70.70 /year | $70.70 /year |
| pro | $2.90 /year | $22.90 /year | $22.90 /year |
| productions | $8.30 /year | $33.70 /year | $33.70 /year |
| promo | $11.00 /year | $20.80 /year | $20.80 /year |
| properties | $14.80 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| protection | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year |
| pub | $33.70 /year | $33.70 /year | $33.70 /year |
| pw | $20.10 /year | $20.10 /year | $20.10 /year |
| qpon | $9.80 /year | $9.80 /year | $9.80 /year |
| quest | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| recipes | $6.70 /year | $65.10 /year | $65.10 /year |
| red | $8.90 /year | $19.70 /year | $19.70 /year |
| rehab | $30.50 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| reise | $81.30 /year | $81.30 /year | $81.30 /year |
| reisen | $17.50 /year | $17.50 /year | $17.50 /year |
| reit | $1,081.70 /year | $1,081.70 /year | $1,081.70 /year |
| rent | $16.40 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| rentals | $8.30 /year | $37.00 /year | $37.00 /year |
| repair | $9.90 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| report | $8.30 /year | $20.80 /year | $20.80 /year |
| republican | $5.60 /year | $27.30 /year | $27.30 /year |
| restaurant | $16.40 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| reviews | $52.10 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| rich | $1,981.40 /year | $1,981.40 /year | $1,981.40 /year |
| rip | $19.70 /year | $19.70 /year | $19.70 /year |
| rocks | $8.90 /year | $18.60 /year | $18.60 /year |
| run | $5.10 /year | $22.90 /year | $22.90 /year |
| saarland | $22.70 /year | $22.70 /year | $22.70 /year |
| sale | $5.60 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| salon | $47.80 /year | $47.80 /year | $47.80 /year |
| sarl | $5.60 /year | $5.60 /year | $5.60 /year |
| sbs | $1.60 /year | $16.40 /year | $16.40 /year |
| school | $30.50 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| schule | $24.00 /year | $24.00 /year | $24.00 /year |
| security | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year | $2,163.20 /year |
| services | $11.00 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| sh | $32.40 /year | $48.70 /year | $48.70 /year |
| shiksha | $11.00 /year | $43.50 /year | $43.50 /year |
| shoes | $54.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| shopping | $25.10 /year | $25.10 /year | $25.10 /year |
| show | $14.80 /year | $37.00 /year | $37.00 /year |
| singles | $7.20 /year | $28.30 /year | $28.30 /year |
| ski | $21.80 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| skin | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| soccer | $21.80 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| social | $7.80 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| software | $16.40 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| solar | $54.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| solutions | $8.30 /year | $26.20 /year | $26.20 /year |
| spa | $21.80 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| storage | $541.00 /year | $541.00 /year | $541.00 /year |
| studio | $13.70 /year | $33.70 /year | $33.70 /year |
| style | $13.20 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| supplies | $20.80 /year | $20.80 /year | $20.80 /year |
| supply | $21.80 /year | $21.80 /year | $21.80 /year |
| support | $6.70 /year | $22.90 /year | $22.90 /year |
| surgery | $45.60 /year | $45.60 /year | $45.60 /year |
| systems | $14.80 /year | $29.40 /year | $29.40 /year |
| tax | $11.00 /year | $56.50 /year | $56.50 /year |
| taxi | $8.30 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| team | $5.60 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| technology | $9.90 /year | $24.00 /year | $24.00 /year |
| tennis | $54.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| theater | $54.30 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| theatre | $541.00 /year | $541.00 /year | $541.00 /year |
| tickets | $378.70 /year | $378.70 /year | $378.70 /year |
| tienda | $50.00 /year | $50.00 /year | $50.00 /year |
| tips | $12.10 /year | $26.20 /year | $26.20 /year |
| tires | $75.90 /year | $75.90 /year | $75.90 /year |
| today | $4.50 /year | $24.00 /year | $24.00 /year |
| tools | $14.80 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| tours | $8.30 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| town | $6.70 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| toys | $13.70 /year | $54.30 /year | $54.30 /year |
| trading | $17.50 /year | $17.50 /year | $17.50 /year |
| training | $12.10 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| travel | $23.20 /year | $130.70 /year | $130.70 /year |
| university | $52.10 /year | $52.10 /year | $52.10 /year |
| uno | $23.20 /year | $23.20 /year | $23.20 /year |
| vacations | $32.70 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| vc | $27.00 /year | $27.00 /year | $27.00 /year |
| vegas | $43.40 /year | $43.40 /year | $43.40 /year |
| ventures | $16.40 /year | $50.00 /year | $50.00 /year |
| vet | $34.80 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| vg | $27.00 /year | $27.00 /year | $27.00 /year |
| viajes | $38.10 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| video | $11.00 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| villas | $50.00 /year | $50.00 /year | $50.00 /year |
| vin | $6.70 /year | $50.00 /year | $50.00 /year |
| vision | $38.10 /year | $38.10 /year | $38.10 /year |
| vote | $27.30 /year | $75.90 /year | $75.90 /year |
| voto | $21.80 /year | $58.60 /year | $58.60 /year |
| voyage | $48.90 /year | $48.90 /year | $48.90 /year |
| watch | $4.50 /year | $37.00 /year | $37.00 /year |
| watches | $57.20 /year | $283.50 /year | $283.50 /year |
| wine | $7.80 /year | $50.00 /year | $50.00 /year |
| works | $6.20 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
| world | $4.50 /year | $34.80 /year | $34.80 /year |
| wtf | $5.60 /year | $30.50 /year | $30.50 /year |
| yachts | $1.30 /year | $13.30 /year | $13.30 /year |
| zone | $9.90 /year | $32.70 /year | $32.70 /year |
ICANN FEE included except ccTLDs